3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (20)
Description : Président
Commentaire : PRESIDENT DEPUIS 2011
Organisme : Centre Européen Robert Schuman │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : MOSELIS │ De : 10/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : INDEMNITES BRUTES
Organisme : SDIS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 11 119 € | Net |
2016 | 14 870 € | Net |
2017 | 15 088 € | Net |
2018 | 15 095 € | Net |
2019 | 15 168 € | Net |
2020 | 15 168 € | Net |
Description : Président du CA
Organisme : Moselle Attractivité │ De : 11/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président CA
Commentaire : Président du CA à compter de septembre 2013
Organisme : MATEC │ De : 09/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Commentaire : membre du CA depuis avril 2012
Organisme : EPA ALZETTE BELVAL │ De : 04/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Président depuis 2010
Organisme : VIA Moselle │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président du GIP
Commentaire : de droit depuis 2011
Organisme : MDPH │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président du CA
Commentaire : de droit depuis mars 2011
Organisme : CDE │ De : 03/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Destination Amnéville │ De : 02/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président du fonds de dotation et du CA
Organisme : Moselle sport académie │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : de droit depuis mars 2011
Organisme : Commission locale d information pour la Centrale Nucléaire de Cattenom │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : INJS de Metz │ De : 11/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : depuis décembre 2013
Organisme : M3 Congrés │ De : 12/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : de droit depuis mars 2011
Organisme : Centre Pompidou Metz │ De : 03/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre de la plénière
Organisme : CNSIS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Vice Président
Commentaire : de droit depuis mars 2011
Organisme : Assemblée des Départements de France │ De : 01/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Conseil Départemental de la Citoyennet& et de l'Autonomie │ De : 05/2017 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Agence National du Sport │ De : 08/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Agence Nationale de cohésion territoriale │ De : 01/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |