3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (30)
Description : Président
Organisme : Fonds de dotation Alsace Ski Passion │ De : 09/2014 à 10/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
2020 | 0 € | Brut |
Description : Vice-Président
Organisme : ADIRA │ De : 06/2015 à 10/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
2020 | 0 € | Brut |
Description : Président
Organisme : CIVNM │ De : 09/2018 à 10/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
2020 | 0 € | Brut |
Description : Vice- président
Organisme : AGMNAM │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA et AG
Organisme : ADT │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Président
Organisme : APMNAM │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre AG
Commentaire : Membre AG
Organisme : ATETGVRRM │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Commentaire : Membre
Organisme : CCSPLHR │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre Comité Syndical
Organisme : Syndicat Mixte d'Aménagement du bassin de la Doller │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : IUT Mulhouse │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre Comité Syndical
Organisme : Syndicat Mixte de l'Ill │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre Comité Syndical
Organisme : Syndicat Mixte des gardes Champêtres Intercommunaux du haut-Rhin │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : SDIS Haut-Rhin │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : APSM │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : Fondation Alliance CAIRPSA │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA et AG
Organisme : MEF │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre AG
Organisme : ART Grand Est │ De : 06/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA et AG
Organisme : MEF │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Mmenbre
Organisme : Syndicat du Gaz du Rhin │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : CDPPT │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission de Délégation du service Public pour l'Exploitation des parkings en Ouvrage │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : Régie de Bourtzwiller │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : Collège Bourtzwiller │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : Collège kennedy │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : Collège Wolf │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : SIVOM │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission de Délégation des services Publics pour la Gestion du réseau des Transports Publics Urbains │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission de Délégation des services Publics pour la Gestion du réseau du Parking de la Gare centrale de Mulhouse │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission de Délégation des services Publics pour l'Exploitation de l'Auberge du Zoo │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre CA
Organisme : Citivia SPL │ De : 06/2015 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |