3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (19)
Description : Président
Organisme : Syndicat Mixte de la Lauch │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Président du Conseil de Surveillance
Organisme : Centre Hospitalier de Rouffach │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Trésorier
Organisme : Association des Maires des Communes Forestières des départements du Rhin │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Cercle Catholique Saint Arbogast de Rouffach │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Etablissement Public Foncier d'Alsace │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Représentant des Maires du Haut-Rhin au Conseil d'Administration
Organisme : Centre Régional de Documentation Pédagogique │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Représentant des Maires du Haut-Rhin au Conseil d'Administration
Organisme : Conseils Départemental et Régional de l'Education Nationale │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Service Départemental d'incendie et de Secours │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Office du Tourisme Intercommunal de Rouffach - Eguisheim │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : Comité Territorial des Elus Locaux du Groupement Hospitalier de Territoire de Haute-Alsace │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Syndicat d'électricité et de gaz du Rhin │ De : 01/2019 à 03/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Syndicat Mixte des Gardes Champêtres intercommunaux │ De : 01/2019 à 03/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Grand Pays de Colmar │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Conseil d'Administration de l'EPFLEFPA Les Sillons de Haute Alsace │ De : 01/2019 à 02/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Syndicat des Employeurs forestiers de Colmar Rouffach et environs │ De : 01/2019 à 03/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Délégué titulaire
Organisme : Association des Maires du Haut-Rhin │ De : 01/2019 à 03/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Représentant
Organisme : Agence France Locale │ De : 01/2019 à 03/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
2024 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : SIVOM ROUFFACH │ De : 01/2019 à 03/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 1 376 € | Net |
2020 | 1 360 € | Net |
2021 | 1 360 € | Net |
2022 | 1 388 € | Net |
2023 | 1 459 € | Net |
2024 | 359 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : SMITEURC │ De : 01/2019 à 03/2024
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 1 826 € | Net |
2020 | 1 827 € | Net |
2021 | 1 827 € | Net |
2022 | 1 859 € | Net |
2023 | 1 905 € | Net |
2024 | 493 € | Net |