3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (38)
Description : Président
Organisme : Assemblée de la Polynésie française - Commission chargée de la préparation du budget │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Assemblée de la Polynésie française - Commission d'évaluation des politiques publiques │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Conseil de l'Ordre de Tahiti Nui │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Comité de pilotage du schéma d'aménagement général de la Polynésie française (SAGE) │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Comité de pilotage, patrimoine mondial de l'Unesco │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission consultative d'évaluation des charges relative au transfert des services de l'Etat à la Polynésie française │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Comité de suivi de l'exécution du document unique de programmation (DOCUP) du Fonds européen de développement │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Comité de suivi du plan de transition énergétique │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Haut comité de l'Education │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Association polyvalente d'actions judiciaires de Polynésie (APAJ) │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Conseil d'orientation stratégique du tourisme │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commssion de la coopération intercommunale de Polynésie française │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Comité de pilotage du contrat de projets Etat-Polynésie française (2015-2020) relatif au financement de projets relevant des compétences de la Polynésie française │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Assemblée de la Polynésie française - Commission des Institutions │ De : 05/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commission d'information pour les anciens sites et installations d'expérimentations nucléaires du Pacifique │ De : 05/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Comité de suivi "Tahiti Mahana Beach" │ De : 06/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Commune de Bora-Bora - Commission d'adjucation publique │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Commune de Bora-Bora - Commission des marchés publiques │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Commune de Bora-Bora - Commission communale de délégation de service public │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Représentant communal au Conseil de Surveillance
Organisme : Société Vaitehi │ De : 12/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Représentant communal au conseil d'administration
Organisme : Société Bora-Bora Navettes │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre à voix délibérative
Organisme : Commune de Bora-Bora - Conseil d'exploitation de la régie du service des ordures ménagères et des déchets │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre à voix délibérative
Organisme : Commune de Bora-Bora - Conseil d'exploitation de la régie du service de l'eau industrielle │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre à voix délibérative
Organisme : Commune de Bora-Bora - Conseil d'exploitation de la régie du service de l'assainissement │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Vice-président coordinateur d'archipel Iles Sous le Vent
Organisme : Parti politique TAPURA HUIRAATIRA │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Agence OPUA │ De : 11/2021 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commune de Bora-Bora - Agence France Locale │ De : 11/2018 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : membre
Organisme : Assemblée de la Polynésie française - Commission du tourisme │ De : 05/2023 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commité de pilotage de la politique publique de l'habitat de la Polynésie française 2021-2030 et de la mise en oeuvre du programme d'action │ De : 05/2022 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Comité de suivi"REKO TIKA" │ De : 10/2021 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Conseil de prévention de la délinquance en Polynésie française │ De : 01/2019 à 05/2023
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Délégué syndical
Commentaire : les dates de fonction enregistrées en janvier 2018 sont faites "pour mémoire", le système de déclaration ne permettent pas l'enregistrement de dates postérieures
Organisme : Commune de Bora-Bora - Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Commune de Bora-Bora - Commission d'appel d'offres (CAO) │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre représentant de la commune de Bora Bora
Organisme : Commune de Bora-Bora - Fédération EPL │ De : 02/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre représentant de la commune de Bora Bora
Organisme : Commune de Bora-Bora - Association petites villes de France │ De : 02/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Commune de Bora-Bora - Association des Maires de France │ De : 01/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
2023 | 0 € | Net |
Description : Président d'honneur
Organisme : Association MERERAU │ De : 04/2023 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2023 | 0 € | Net |