3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (16)
Description : Membre du CA
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : Citiz Autopartage │ De : 01/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : COS │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre de l'AG
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : AudaB │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA - Suppleant
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : CROUS │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA - Suppléant
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : EPCC Les Deux Scènes │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA - Suppléant
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : ISBA │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA - Suppléant
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : ISIFC │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
2020 | 0 € | Brut |
Description : Membre du CA
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : SDIS 25 │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : Observatoire des Sciences et de l'Univers │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre de l'AG
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : SM SCOT │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
2020 | 0 € | Brut |
Description : Membre de l'AG - Suppléant
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : SYBERT │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
2020 | 0 € | Brut |
Description : Membre du CA
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : Ochestre VH FC │ De : 05/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre Suppléant
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : SM Marais de Saöne │ De : 11/2016 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre Suppléant
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : AVUF │ De : 06/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre Suppléant
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : Energies Cités │ De : 11/2016 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre de l'AG
Commentaire : Représentation élective en lien avec mon mandat d'élu local
Organisme : Club des Villes Cyclables │ De : 11/2016 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |