3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (42)
Description : Membre du conseil de surveillance
Commentaire : Représentant du conseil départemental
Organisme : CHU Grenoble-Alpes │ De : 10/2019 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : 1er vice-président
Organisme : SDIS 38 │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 960 € | Net |
2016 | 1440 € | Net |
2017 | 1440 € | Net |
2018 | 1440 € | Net |
2019 | 1440 € | Net |
2020 | 1 440 € | Net |
2021 | 720 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : SPL Isère Aménagement │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : AG des actionnaires
Organisme : Territoires 38 │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Lycée Édouard Herriot │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre de droit
Organisme : CISPD │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : CDCI │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre de droit
Organisme : EPCC Grand Angle │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président de droit
Organisme : CCAS Voiron │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : CDPD │ De : 01/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : SHA Pluralis │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : GIP Maison de l’emploi │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Initiative Pays Voironnais │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : SCIC Digital Grenoble │ De : 07/2018 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Réseau Entreprendre │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : GIP Fonds Investissement Agricole │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : CDAC │ De : 01/2015 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : EPFL │ De : 01/2015 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Commentaire : J’ai regroupé différentes instances absolument similaires exercées au titre de mon mandat de conseiller départemental.
Organisme : Collèges de Voiron, Coublevie, Rives, Chatte, Voreppe │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Ehpad Voreppe │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Fondation Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes │ De : 11/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Profession Sport 38 │ De : 12/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : PNR Chartreuse │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : PNR Vercors │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : Commission consultative aéroport Grenoble Isère │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : CPIER │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : MDPHI │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : SYMBHI │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d’Administration
Organisme : SDIS 38 │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Commentaire : J’ai regroupé différentes instances absolument similaires exercées au titre de mon mandat de conseiller départemental.
Organisme : Collèges de Chirens, Moirans, Saint-Laurent-du-Pont │ De : 04/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Commentaire : J’ai regroupé différentes instances absolument similaires exercées au titre de mon mandat de conseiller départemental.
Organisme : Collèges de Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Martin-le-Vinoux │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Grenoble Ecole de Management │ De : 11/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président du Conseil de Surveillance
Organisme : Centre Hospitalier de Voiron │ De : 01/2015 à 12/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : CCSPL CD38 │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : Commission de recensement des votes │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : Conseil départemental de la sécurité civile │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : Comité local du conseil fiscal et financier aux collectivités locales │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : Commission départementale des impôts directs locaux │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Titulaire
Organisme : Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : SPL Alpexpo │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : Syndicat Mixte Alpes Abattage │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : SMMAG │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |