3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (14)
Description : Gestion de l'Adour et de ses affluents
Organisme : INSTITUTION ADOUR │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : EPIC Laboratoires des Pyrénées et des Landes │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : EPFL Béarn Pyrénées │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : Syndicat mixte Ouvert La Fibre 64 │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : Association Mission Locale Béarn Adour │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Syndicat Mixte Aéropolis │ De : 01/2016 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Vice-président
Organisme : Syndicat mixte IPHB │ De : 01/2016 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : Agence Urbanisme Atlantique et PyrénéesP │ De : 01/2016 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'administration
Organisme : SDIS │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : membre du conseil d'administration
Organisme : AQUITANIMA │ De : 01/2016 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : menbre du conseil d'administration
Organisme : AFAFAF Monassut-Audiracq │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'administration
Organisme : Pôle métropolitain Pays de Béarn │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : Trésorier
Organisme : CUMA du MONT-DUROU │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Organisme : Association "Patrimoine Doléris, Territoire d'Avenir" │ De : 06/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
2022 | 0 € | Net |