3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (19)
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Association Haut-Rhinoise pour la Prévention et pour les Soins des Addisctions │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du conseil d'administration
Organisme : Association Moulin de Lutterbach │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Association pour l'Accompagnement et le Maintien à Domicile │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : CITIVIA SPL │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Collège Anne Franck - Illzach │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Collège Bel Air - Mulhouse │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Collège du Nonnenbruch - Lutterbach │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Collège Emile Zola - Kingersheim │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Collège Katia et Maurice Krafft - Pfastatt │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Conseil Départemental pour la Musique, la Culture de Haute-Alsace │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Beauregard de Mulhouse │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil de Surveillance
Organisme : Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Groupement d'Intérêt Public Alsace gérontologie │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Anciennement Institut Supérieur Sanitaire et Social
Organisme : Ecole Supérieure de Praxis Sociale │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin - Brigades Vertes │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Présidence
Organisme : Table Stratégique MAIA │ De : 05/2015 à 08/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne │ De : 05/2014 à 09/2017
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Société Publique Locale "Enfance et Animation" (SPLEA) │ De : 01/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |