3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (17)
Description : Présidente
Organisme : GIP Enfance en danger │ De : 10/2012 à 11/2017
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2012 | 0 € | Brut |
2013 | 0 € | Brut |
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
Description : Présidente du CA
Commentaire : montants au mois d'aout 2021
Organisme : SDIS 66 │ De : 01/2012 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2012 | 11604 € | Net |
2013 | 11604 € | Net |
2014 | 6769 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 2700 € | Net |
2018 | 6769 € | Net |
2019 | 11668 € | Net |
2020 | 11 668 € | Net |
2021 | 7 778 € | Net |
Description : Présidente du CA
Organisme : ophlm 66 │ De : 03/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Présidente
Organisme : Agence Départementale du Tourisme │ De : 11/2012 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Présidente du CA
Organisme : Syndicat mixte pour la gestion des nappes │ De : 01/2012 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2012 | 0 € | Net |
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : cet organisme n'existe plus sous ce statut
Organisme : Syndicat mixte plateforme multimodale │ De : 03/2015 à 07/2018
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
Description : Membre du CA
Organisme : UDSIS 66 │ De : 03/2015 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Présidente du CA
Organisme : EPCC Musée d'art de Céret │ De : 03/2015 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Vice-Présidente
Organisme : EPCC Mémorial de Rivesaltes │ De : 03/2015 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Syndicat mixte du grand Canigou │ De : 03/2015 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Présidente
Organisme : Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional │ De : 06/2015 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Présidente
Organisme : Syndicat mixte Thémis Solaire Innovation │ De : 03/2015 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : conseil syndical du syndicat mixte du port de port-vendres │ De : 03/2015 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Compagnie nationale de la région BRL │ De : 03/2015 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : SA Roussillon Habitat │ De : 03/2015 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
2020 | 0 € | Brut |
Description : Présidente du CA
Organisme : SPL Pyrénées-Orientales Aménagement │ De : 11/2019 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Présidente du CA
Organisme : Roussillon Aménagement │ De : 11/2019 à 08/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |