3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (17)
Description : Membre
Organisme : Route napoleon à cheval │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Forestiere
Organisme : Cofor │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Veterinaire
Organisme : Comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Aménagement Durance
Organisme : SMAVD │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 3 400 € | Net |
2016 | 3 400 € | Net |
2017 | 3 450 € | Net |
2018 | 3 500 € | Net |
2019 | 3 600 € | Net |
2020 | 3 600 € | Net |
2021 | 2 100 € | Net |
Description : Marche Departemental
Organisme : Commission appel offre │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Foncier
Organisme : Commission aménage foncier départemental │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Menbre
Organisme : Commission départementale de coopération intercommunale │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Menbre
Organisme : CDNPS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Menbre
Organisme : CDOA │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Menbre
Organisme : Canal de provence │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Vice président
Organisme : SDIS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 3 500 € | Net |
2016 | 3 500 € | Net |
2017 | 3 500 € | Net |
2018 | 3 500 € | Net |
2019 | 3 580 € | Net |
2020 | 3 600 € | Net |
2021 | 2 300 € | Net |
Description : Menbre
Organisme : IT 05 │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Collège de Fontreyne │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : ADDET 05 │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : GDS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : SAFER │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre
Organisme : Syndicat mixer du Queyras │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |