3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (34)
Description : PRESIDENT
Organisme : AMF SARTHE │ De : 11/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PRESIDENT
Organisme : PAYS VALLE DE LA SARTHE │ De : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PRESIDENT
Organisme : CAUE DE LA SARTHE │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : VICE-PRESIDENT
Organisme : POLE METROPOLITAIN LE MANS SARTHE │ De : 06/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PRESIDENT
Organisme : CCAS ETIVAL LES LE MANS │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : EHPAD ST JEAN DU BOIS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : CEGVS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : COLLEGE KENNEDY │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : COLLEGE LE MARIN │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : COLLEGE TROUVE CHAUVEL │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : COLLEGE LE VIEUX COLOMBIER │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : COLLEGE MARCEL PAGNOL │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT FONCIER │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : TITULAIRE AG ET SUPPLEANT CA
Organisme : EPF SARTHE MAYENNE │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : SYNDICAT MIXTE SUD SARTHE │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : ATESART │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE DES PAYSAGES ET DES SITES │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE
Organisme : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE
Organisme : COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS MAJEURS │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : COMMISSION DE SUIVI DE SITE D4INSTALLATIONS CLASSEES │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE
Organisme : SARTHE MECENAT │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : SARTHE TOURISME │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE
Organisme : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE
Organisme : COMMISSION DELEGATION DE SERVICE PUBLIC │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : SDIS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : CDPPT │ De : 05/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : SYNDICAT MIXTE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU SUD SARTHE │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : SMAT │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : SECOS │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL D EQUIPEMENT COMMERCIAL │ De : 04/2016 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE
Organisme : ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT LOGEMENT DE LA SARTHE │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : CT │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : SUPPLEANT
Organisme : CHSCT │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : MEMBRE CA
Organisme : SYNDICAT MIXTE DU CIRCUIT DES 24 HEURES │ De : 07/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |