3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (24)
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Syndicat mixte pour l'aménagement du Technoport des trois frontières │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Etablissement public d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Rivières de Haute-Alsace │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Syndicat mixte de l'Ill │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin : Brigades vertes │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA [Activité conservée]
Organisme : Collège de Ferrette │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA [Activité conservée]
Organisme : Collège de la Largue - Seppois le Bas │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA [Activité conservée]
Organisme : Collège de l'Ill - Illfurth │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre suppléante du CA [Activité conservée]
Organisme : Collège des 3 pays - Hegenheim │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre suppléante du CA [Activité conservée]
Organisme : Collège Jean Monnet - Dannemarie │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA [Activité conservée]
Organisme : Collège J.P. de Dadelsen - Hirsingue │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA [Activité conservée]
Organisme : Collège Lucien Herr- Altkirch │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre CHSCT [Activité conservée]
Organisme : SDIS │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre suppléante du CA [Activité conservée]
Organisme : EHPAD de Dannemarie │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Commission consultative des services publics locaux du Haut-Rhin │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Conseil académique de l'éducation nationale │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Conseil départemental de l'éducation nationale │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Comité consultatif de festion de la réserve naturelle régionale de l'Im Berg - Tagolsheim │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre suppléante du CA [Activité conservée]
Organisme : Commission de suivi de site de la cimenterie d'Origny - Altkirch │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Commission mixte de coopération avec la République et Canton du Jura suisse │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre suppléante [Activité conservée]
Organisme : Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Commission territoriale des solidarités actives - Altkirch │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Association pour la gestion et l'animation du Parc textile de Wesserling │ De : 03/2019 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre [Activité conservée]
Organisme : Centre de Moyen et Long séjour de Luppach -Bouxwiller │ De : 03/2015 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |