La Haute Autorité
Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics.
Adjoint au maire de Mulhouse
Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 7 mars 2023
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (2)
Description : Attaché de direction
Employeur : SFEJIC │ De : 01/2014 à 08/2015
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 87215 € | Net |
2015 | 43213 € | Net |
Description : Medecin
Commentaire : Reprise d'activité professionnelle
Employeur : Activité Libérale │ De : 12/2022 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2022 | 0 € | Net |
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
Néant
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (59)
Description : Membre du conseil de surveillance
Organisme : Air à Domicile │ De : 01/2014 à 12/2018
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : docsa SASU │ De : 01/2017 à 09/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Association le CAP │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : GIP MAison des adolescents │ De : 03/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : Caisse de Credit Mutuel Ste Geneviève │ De : 01/2015 à 03/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Association Sémaphore │ De : 03/2014 à 09/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : OPHLM M2A HAbitat │ De : 01/2017 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : ALEOS │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : CIAREM │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : CTSA │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : FONDATION SAINT JEAN │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Fonds de solidarité pour le logement │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Ecole supérieure de Praxis │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Fondation Alfred et Valentine Wallach │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'établissement du foyer des jeunes travailleurs les Chaudronniers │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : SOMCO │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Observatoire national de l'action sociale │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Office mulhousien de la Jeunesse │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'administration de la régie personnalisée de la réussite éducative │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Commission consultative des services publics locaux │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : MEF du pays de la région muhousienne │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Sémaphore │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'administration de la régie de Bourtzwiller │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président
Organisme : Conseil d'administration de l'office public de l'habitat m2A-Habitat │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Maison de la justice et du droit │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Comité local d'information et de concertation de l'agglomération mulhousienne │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Admnistrateur
Organisme : Société industrielle de Mulhouse │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Comité directeur de l'association pour la promotion de l'habitat dans l'espace européen (APHEE) │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Société mulhousienne des cités ouvrières (SOMCO) │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'administration de Citivia (SPL) │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur suppléant
Organisme : Comité syndical du syndicat mixte de l'Ill │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : MEF du pays de la région muhousienne │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Syndicat intercommunal de la région mulhousienne (SIVOM) │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Association de prévention spécialisée mulhousienne │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Association des dominicains de Haute Alsace │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Association du centre médico-psycho-pédagogique de Mulhouse │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Adminsitrateur
Organisme : Association pour la gestion du musée national de l'automobile de Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Association pour l'accompagnement et le maintien à domicile de Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Association pour le développement de l'insertion par le travail │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Association propriétaire du Musée national de l'automobile de Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Centre de réadaptation de Mulhouse │ De : 04/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'administration du collège Bel Air à Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'administration du collège Nonnenbruch de Lutterbach │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'administration du collège Emile Zola de Kingersheim │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'administration du collège François Villon à Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil d'administration du collège Jean Macé à Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Adminsitrateur
Organisme : Conseil d'administration du Collège Kennedy de Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Conseil départemental pour la musique et la culture de Haute-Alsace │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Ecole de la deuxième chance │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : EHPAD Beauregard de Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : EHPAD Jean Dollfus de Mulhouse │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : GIP Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Rivières de Haute Alsace │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Santé au travail Sud Alsace (Mulhouse) │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Syndicat mixte de la Doller │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Syndicat mixte de l'Ill │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin - Brigades vertes │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président du Conseil de Surveillance
Organisme : Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse Sud Alsace │ De : 03/2023 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2023 | 0 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (1)
Société : docsa SASU
Evaluation : 5000 € │ Nombre de parts détenues : 100 │ Pourcentage du capital détenu : 100 %
Rémunération ou gratification au cours de l’année précédente : 0
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (1)
Activité professionnelle : Graphiste
Employeur : SEMC
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (4)
Mandat : Adjoint au maire de Mulhouse │ de : 03/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 13681 € | Net |
2015 | 18913 € | Net |
2016 | 21301 € | Net |
2017 | 22524 € | Net |
2018 | 28947 € | Net |
2019 | 23826 € | Net |
2020 | 11298 € | Net |
Mandat : Conseiller communautaire m2a │ de : 03/2014 à 12/2016
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2014 | 1672 € | Net |
2015 | 2430 € | Net |
2016 | 2792 € | Net |
Mandat : Conseiller Départemental │ de : 03/2015 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2015 | 20907 € | Net |
2016 | 27784 € | Net |
2017 | 27450 € | Net |
2018 | 27596 € | Net |
2019 | 22371 € | Net |
2020 | 10623 € | Net |
Mandat : Vice-Président M2A │ de : 01/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|---|---|
2017 | 12398 € | Net |
2018 | 12504 € | Net |
2019 | 10452 € | Net |
2020 | 5223 € | Net |
Observations (0)
Néant
Seules les déclarations de situation patrimoniale des membres du gouvernement et des membres du collège de la Haute Autorité sont publiées sur le site internet www.hatvp.fr.
En savoir plus : rappel des règles de publicité des déclarations
Rechercher une déclaration
Que doivent déclarer les responsables publics ? Qui est concerné ? Etc.
> Consulter la FAQ dédiée
Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics.