3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (17)
Description : PDG
Organisme : SEMIVIM │ De : 03/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PDG
Organisme : SEM MARITIMA MEDIAS │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PDG
Organisme : SEMOVIM │ De : 03/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : PDG
Organisme : SPLTE │ De : 03/2014 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Syndicat Mixte "Parc Marin de la Côte Bleue" │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Centre d'Information du Public sur la Prévention des Risques Industriels et la Protection de l'Environnement CYPRES │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Syndicat Mixte du GIPREB │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Conseil de Développement du Grand Port Maritime de MARSEILLE │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Syndicat Mixte Provence Fluviale │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Association "Théâtre des Salins - Scène Nationale" │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Université du Temps Libre (UMTL) │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique "SIVU du Pays de Martigues" │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) "ASC" │ De : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) "Coopérative de Presse et de Messagerie Méditerranéenne (CPMM)" │ De : 04/2021 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : CCAS de la Ville de MARTIGUES │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Comité Directeur
Organisme : Office Municipal des Sports │ De : 09/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Administrateur
Organisme : Régie des Transports Métropolitains │ De : 07/2020 à
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |