3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (28)
Description : Entreprise d'insertion Emmaüs France. Membre du Conseil de Surveillance
Organisme : SCIC Les Ateliers du Bocage 79140 Le Pin │ De : 01/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : SEM Deux-Sèvres Aménagement 79000 Niort. │ De : 03/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président du Conseil d'administration
Commentaire : Toujours en poste, membre du CA
Organisme : EPHAD Béthanie 79250 Nueil Les Aubiers │ De : 01/2015 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président du Conseil d'administration
Organisme : CCAS de la Commune de Nueil Les Aubiers 79250 │ De : 01/2015 à 05/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Commission d'Appel d'Offres du CD79 │ De : 04/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : Commission d'ouverture des offres CD79 │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Vice-Président Conseil d'exploitation
Organisme : Régie de transport CD79 │ De : 04/2015 à 04/2018
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA suppléant
Organisme : Etablissement Public Foncier Poitou Charentes │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Comité de suivi de la mise en oeuvre du schéma d'accèssibilité du réseau CD79 │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Organisme : Comité consultatif interrégional des règlements amiables des litiges des marchés publics. │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Suppléant
Organisme : CDCI 79 │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA suppléant
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Collège Public, Georges Clémenceau 79140 Cerizay │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Collège Public, Blaise Pascal 79150 Argentonnay │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Collège Privé, Saint Joseph 79150 Argentonnay │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Collège privé, Abbé Pierre 79250 Nueil Les Aubiers │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Foyer de vie, Coulon/Mauléon 79700 │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : EPHAD La Ste Famille 79250 Nueil Les Aubiers │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : EPHAD Le Lac 79150 Argentonnay │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du comité syndical, Supplént
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Syndicat Mixte, Château de Saint Mesmin │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du comité de Pilotagee
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Comité Natura 2000, 79150 Argentonnay │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA suppléant
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Casdis 79 │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre suppléant, catégories A B C
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : CAP CD79 │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Président
Organisme : CCSPL CD79 │ De : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Comité syndical titulaire
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Syndicat mixte ouvert Deux-Sèvres Numérique │ De : 04/2015 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : AG titulaire
Commentaire : Depuis le 1 juillet 2021
Organisme : Agence Technique Départementale ID79 │ De : 07/2021 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Description : AG suppléant
Commentaire : Toujours en poste
Organisme : Asociation Voie Rapide 147-149 │ De : 01/2018 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Commentaire : Depuis le 01 juillet 2021
Organisme : Commission Départementale de sécurité routière. Fourrières automobiles et Déviations PL │ De : 07/2021 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Description : Membre titulaire
Commentaire : Depuis le 01 juillet 2021
Organisme : Conférence permanente du Tourisme 79 │ De : 07/2021 à 07/2021
Rémunération ou gratification :