Déclaration d’intérêts déposée le 19 août 2021
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration (0)
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (1)
Description : meùbre du coneil d'administration
Organisme : SA D'ABITATIONS A LOYER MODERNE LOGIDIA │ De : 03/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination (0)
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (1)
Activité professionnelle : Avocat
Employeur : Avocat -
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts (0)
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (10)
Mandat : Président communauté de communes │ de : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 22238 € | Net |
2016 | 22305 € | Net |
2017 | 30648 € | Net |
2018 | 28739 € | Net |
2019 | 23628 € | Net |
2020 | 13 244 € | Net |
2021 | 10 970 € | Net |
Mandat : Maire │ de : 01/2015 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 19615 € | Net |
2016 | 19674 € | Net |
2017 | 19962 € | Net |
2018 | 19972 € | Net |
2019 | 15051 € | Net |
2020 | 7 429 € | Net |
2021 | 6 093 € | Net |
Mandat : Vice-Président CASDIS │ de : 01/2013 à 12/2016
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2013 | 6842 € | Brut |
2014 | 3915 € | Brut |
2015 | 6310 € | Brut |
2016 | 6863 € | Brut |
Mandat : Président CASDIS │ de : 01/2017 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 10215 € | Net |
2018 | 13934 € | Net |
2019 | 10501 € | Net |
2020 | 6 169 € | Net |
Mandat : Conseiller Départemental │ de : 01/2013 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2013 | 30107 € | Net |
2014 | 30107 € | Net |
2015 | 28602 € | Net |
2016 | 28773 € | Net |
2017 | 29122 € | Net |
2018 | 29122 € | Net |
2019 | 17070 € | Net |
2020 | 12 193 € | Net |
Mandat : conseiller départemental │ de : 03/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Mandat : conseiller départemental délégué │ de : 04/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 28 602 € | Net |
2016 | 28 773 € | Net |
2017 | 29 122 € | Net |
2018 | 29 122 € | Net |
2019 | 17 070 € | Net |
2020 | 12 193 € | Net |
2021 | 9 572 € | Net |
Mandat : président CASDIS │ de : 07/2017 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 10 215 € | Net |
2018 | 13 934 € | Net |
2019 | 10 501 € | Net |
2020 | 6 169 € | Net |
2021 | 5 288 € | Net |
Mandat : MAIRE │ de : 03/2015 à 05/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 19 615 € | Net |
2016 | 19 674 € | Net |
2017 | 19 962 € | Net |
2018 | 19 972 € | Net |
2019 | 15 051 € | Net |
2020 | 12 508 € | Net |
2021 | 6 093 € | Net |
Mandat : MEMBRE DU CONSEIL D4ADMINISTRATION de la SA d'habitations a loyer modéré LOGIDIA │ de : 07/2015 à 06/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |