3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (12)
Description : Déléguée titulaire Conseil Administration
Organisme : Centre d'Education Permanent à l'Environnement │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Déléguée titulaire Conseil Administration
Organisme : Collège Tremonteix Roger Quilliot │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Déléguée suppléante Conseil Administration
Organisme : Lycée Ambroise Brugière │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Déléguée titulaire Conseil Administration
Organisme : Institut départemental des jeunes sourds des gravouses │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Présidente
Organisme : Caisse des Ecoles │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Déléguée titulaire Assemblée Générale
Organisme : Réseau français des Villes Educatrices │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Déléguée titulaire Assemblée Générale
Organisme : Associaiton Internationale des Villes Educatrices │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Déléguée titulaire Conseil Administration
Organisme : Association Départementale Pupille de l'Enseignement Public 63 │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Déléguée titulaire Conseil Administration
Organisme : Collège Lucie Aubrac │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Déléguée Suppléante Assemblée Générale
Organisme : Agence d'Urabnisme et de Développement Clermont-Métropole │ De : 04/2014 à 03/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre Conseil Fédéral
Organisme : Parti Socialiste Puy de Dôme │ De : 01/2014 à 01/2018
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
Description : Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Atelier Logement Solidaire │ De : 01/2014 à 06/2018
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |