7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (9)
Mandat : Président du CD06 │ de : 09/2017 à
Commentaire : pour 2022 il s'agit du mois de Janvier
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 43830 € | Net |
| 2018 | 61424 € | Net |
| 2019 | 50940 € | Net |
| 2020 | 50 570 € | Net |
| 2021 | 50 222 € | Net |
| 2022 | 4 180 € | Net |
Mandat : Président du SICTIAM │ de : 06/2014 à
Commentaire : Fonction sans rémunération
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 2411 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Mandat : Président du Parc national du Mercantour │ de : 09/2014 à
Commentaire : 2022 le montant est celui perçu au mois de Janvier
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 3148 € | Net |
| 2018 | 7557 € | Net |
| 2019 | 7593 € | Net |
| 2020 | 6 478 € | Net |
| 2021 | 7 593 € | Net |
| 2022 | 539 € | Net |
Mandat : Adjoint au Maire de Pèone │ de : 09/2017 à
Commentaire : 2022 le montan est celui perçu au mois de Janvier
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 3305 € | Net |
| 2018 | 8721 € | Net |
| 2019 | 471 € | Net |
| 2020 | 3 016 € | Net |
| 2021 | 2 256 € | Net |
| 2022 | 467 € | Net |
Mandat : Président Syndicat Intercommunal de Valberg │ de : 09/2017 à
Commentaire : 2021 le montant est celui perçu au 31/07
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 947 € | Net |
| 2018 | 11663 € | Net |
| 2019 | 6138 € | Net |
| 2020 | 6 681 € | Net |
| 2021 | 4 597 € | Net |
| 2022 | 567 € | Net |
Mandat : Président du SMIX de valberg │ de : 09/2017 à
Commentaire : 2021 le montant est celui perçu aubois de janvier
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 1025 € | Net |
| 2018 | 11868 € | Net |
| 2019 | 6539 € | Net |
| 2020 | 6 881 € | Net |
| 2021 | 6 824 € | Net |
| 2022 | 567 € | Net |
Mandat : Président Habitat06 │ de : 12/2019 à
Commentaire : Fonction sans rémunération
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Mandat : Président SDIS │ de : 09/2017 à
Commentaire : 2021 le montant est celui perçu au mois de janvier
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 4331 € | Net |
| 2018 | 14447 € | Net |
| 2019 | 11937 € | Net |
| 2020 | 11 964 € | Net |
| 2021 | 6 939 € | Net |
| 2022 | 987 € | Net |
Mandat : Président du SMIAGE │ de : 09/2017 à
Commentaire : Fonction sans rémunération
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |